2022.02.15
附件1
江門市重點排污單位環境信息公開格式規范表
環境信息公開單位(蓋章):(須與公開重點排污單位名錄名稱一致) 填寫時間:2022.01.27
一、 基礎信息
單位名稱 | 組織機構代碼 | 生產地址 | 法定代表人 | 聯系方式 | 信息公開聯系人 | 聯系方式 | ||
江門崇達 | 914407045591115534 | 江門高新連海路363號 | 姜雪飛 | 0750-7361888 | 劉曉暢 | 0750-7361888 | ||
生產經營和管理服務的主要內容(經營范圍) | 雙面線路板、多層線路板、柔性線路板的設計、生產和銷售。貨物進出口、技術進出口(法律、行政法規禁止的項目除外:法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營)。 | |||||||
主要產品 | ||||||||
序號 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 | |||||
1 | 雙面及多層線路板 | 萬平方米 | 181.84 | |||||
二、排污信息
2-1廢水污染物排放信息表
序號 | 排污口編號 | 排污口名稱 | 排污去向 | ||||||
1 | DW001 | 污水總排放口 | |||||||
… | |||||||||
廢水主要污染物排放情況 | |||||||||
污染物名稱 | 排放標準 | 排放限值 | 核定排放總量(單位:t/a) | 2021年度排放總量(單位:t) | |||||
COD | 電鍍水污染物排放標準(水)(DB-44/1597-2015) | 100 mg/L | 112 | 13.21(在線) | |||||
氨氮 | 16 mg/L | 17.92 | 0.2(在線) | ||||||
總銅 | 0.3 mg/L | / | 0.059(在線) | ||||||
總氮 | 30 mg/L | 33.6 | 8.39 | ||||||
總鎳 | 0.1 mg/L | / | 0.0164 | ||||||
總氰化物 | 0.2 mg/L | / | 0.0013 | ||||||
監測信息 | |||||||||
監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
2021-01-27 | HC[2021-01]053D號 | 無 | |||||||
2021-02-26 | HC[2021-02]018B號 | 無 | |||||||
2021-03-08 | HC[2021-03]016D號 | 無 | |||||||
2021-04-21 | HC[2021-04]043D號 | 無 | |||||||
2021-05-21 | HC[2021-05]095D號 | 無 | |||||||
2021-06-22 | HC[2021-06]049H號 | 無 | |||||||
2021-07-21 | HC[2021-07]029C號 | 無 | |||||||
2021-08-24 | HC[2021-08]125H號 | 無 | |||||||
2021-09-23 | HC[2021-09]095H號 | 無 | |||||||
2021-10-13 | HC[2021-10]024H號 | 無 | |||||||
2021-11-17 | HC[2021-11]091H號 | 無 | |||||||
2021-12-13 | HC[2021-12]058H號 | 無 | |||||||
2-2廢氣污染物排放信息表
序號 | 排污口編號 | 排污口名稱 | 排污去向 | ||||
1 | DA001 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
2 | DA002 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
3 | DA003 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
4 | DA004 | 堿性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
5 | DA005 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
6 | DA006 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
7 | DA007 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
8 | DA008 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
9 | DA009 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
10 | DA010 | 粉塵排放口 | 25m高空排放 | ||||
11 | DA011 | 粉塵排放口 | 25m高空排放 | ||||
12 | DA012 | 粉塵排放口 | 25m高空排放 | ||||
13 | DA013 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
14 | DA014 | 有機廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
15 | DA015 | 有機廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
16 | DA016 | 有機廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
17 | DA017 | 噴錫廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
18 | DA018 | 粉塵排放口 | 25m高空排放 | ||||
19 | DA019 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
20 | DA020 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
21 | DA021 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
22 | DA022 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
23 | DA023 | 噴錫廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
24 | DA024 | 粉塵排放口 | 25m高空排放 | ||||
25 | DA025 | 粉塵排放口 | 25m高空排放 | ||||
26 | DA026 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
27 | DA027 | 堿性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
28 | DA028 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
29 | DA029 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
30 | DA030 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
31 | DA031 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
32 | DA032 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
33 | DA033 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
34 | DA034 | 有機廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
35 | DA035 | 有機廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
36 | DA036 | 酸性廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
37 | DA037 | 粉塵廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
38 | DA038 | 有機廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
39 | DA039 | 有機廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
40 | DA040 | 粉塵廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
41 | DA041 | 粉塵廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
42 | DA042 | 鍋爐廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
43 | DA043 | 鍋爐廢氣排放口 | 25m高空排放 | ||||
廢氣主要污染物排放情況 | |||||||
污染物名稱 | 排放標準 | 排放限值 | 核定排放總量(單位:t/a) | 2021年度排放總量(單位:t) | |||
氮氧化物 | (DB44/27-2001)第二時段二級 | 120mg/m3 | / | 11.08 | |||
鍋爐氮氧化物 | 鍋爐(GB13271-2014)和(DB44/765-2010)嚴者 | 200 mg/m3 | / | 2.36 | |||
硫酸霧 | (GB21900-2008)表五 | 30 mg/m3 | / | 11.03 | |||
氯化氫 | (GB21900-2008)表五 | 30 mg/m3 | / | 3.47 | |||
顆粒物 | (DB44/27-2001)第二時段二級 | 120 mg/m3 | / | 9.92 | |||
非甲烷總烴 | 120 mg/m3 | / | 2.72 | ||||
苯 | 12 mg/m3 | / | 0.0054 | ||||
甲苯 | 40 mg/m3 | / | 0.0364 | ||||
VOCs | 120 mg/m3 | / | 18.21 | ||||
二甲苯 | 70 mg/m3 | / | 0.0725 | ||||
監測信息 | |||||||
監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||
2021年03月08~09日 | HC[2021-03]016D-2號 | 無 | |||||
2021年07月28~29日 | HC[2021-07]112H-1號 | 無 | |||||
2-3 2021年固廢處置信息
固廢污染物名稱 | 上年底儲存量(噸) | 年度產生 量(噸) | 本單位內處置 | 外單位處置 | 貯存量 (噸) | 累計 貯存量 (噸) | 是否辦理轉 移聯單 | ||
處置量 (噸) | 處置方式 | 處置量 (噸) | 處置方式 | ||||||
廢礦物油(導熱油、機油) | 2 | 3.62 | 0 | / | 5.62 | R9-廢油再提煉或其他廢油的再利用 D10-焚燒 | 0 | 0 | 是 |
含油墨廢紙 | 0 | 92.59 | 0 | / | 90.59 | D10-焚燒 | 2 | 2 | 是 |
廢油墨 | 1 | 0.21 | 0 | / | 1.21 | D10-焚燒 | 0 | 0 | 是 |
廢離子交換樹脂 | 0 | 0.99418 | 0 | / | 0.99418 | R4、D9、D10 | 0 | 0 | 是 |
廢菲林 | 0 | 36.6225 | 0 | / | 36.6225 | R4-再循環/再利用金屬和金屬化合物 | 0 | 0 | 是 |
廢膜渣 | 13 | 550.24 | 0 | / | 548.24 | D10-焚燒 | 15 | 15 | 是 |
表面處理廢物/錫渣 | 11 | 11.98 | 0 | / | 22.98 | R4-再循環/再利用金屬和金屬化合物 | 0 | 0 | 是 |
沉錫廢液 | 0.37 | 0.8 | 0 | / | 1.17 | D9-物理化學處理 | 0 | 0 | 是 |
退錫廢液 | 10 | 261.88 | 0 | / | 258.88 | D9-物理化學處理 | 13 | 13 | 是 |
堿性蝕刻廢液 | 9 | 2754.29 | 0 | / | 1550.29 | R4-再循環/再利用金屬和金屬化合物 | 8 | 8 | 是 |
酸性蝕刻廢液 | 70 | 18741.86 | 0 | / | 18781.86 | R4-再循環/再利用金屬和金屬化合物 | 30 | 30 | 是 |
含銅污泥 | 29 | 7532.165 | 0 | / | 7542.165 | R4-再循環/再利用金屬和金屬化合物 | 19 | 19 | 是 |
含氰廢物 | 0 | 1.15415 | 0 | / | 1.15415 | R15-其他 | 0 | 0 | 是 |
硝酸廢液 | 16 | 67.36 | 0 | / | 76.36 | D9-物理化學處理 | 7 | 7 | 是 |
廢化鎳液 | 8 | 838.61 | 0 | / | 837.61 | D9-物理化學處理 | 9 | 9 | 是 |
廢活性炭 | 4.223 | 11.827 | 0 | / | 16.05 | D10-焚燒 | 0 | 0 | 是 |
廢包裝桶 | 0 | 53.88 | 0 | / | 53.16 | C3-清洗(包裝容器) | 0.72 | 0.72 | 是 |
廢包裝袋 | 0 | 1.78 | 0 | / | 1.78 | D10-焚燒 | 0 | 0 | 是 |
廢棉芯 | 16 | 100.084 | 0 | / | 112.084 | D10-焚燒 | 4 | 4 | 是 |
廢抹布、鈦藍袋 | 0 | 6.65 | 0 | / | 6.65 | D10-焚燒 | 0 | 0 | 是 |
廢印刷線路板 | 0 | 2329.071 | 0 | / | 2329.071 | R4-再循環/再利用金屬和金屬化合物 | 0 | 0 | 是 |
廢金鹽瓶 | 0 | 0.18001 | 0 | / | 0.18001 | R4-再循環/再利用金屬和金屬化合物 | 0 | 0 | 是 |
2-4上年噪聲污染物信息
噪聲執行標準:
監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 |
2021年03月08~09日 | HC[2021-03]016D-2號 | 無 |
2021年07月28~29日 | HC[2021-07]112H-1號 | 無 |
說明:污染物排放信息按上一年度自行監測結果填報。
三、防治污染設施建設和運行情況
污染類別 | 防治污染設施名稱 | 投入使用日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 平均處理能力 |
廢水 | 污水處理 | 2013-05-01 | 物化沉淀+生化沉淀+脫氮+膜處理 | 8000 t/d | 2000 t/d |
廢氣 | 粉塵廢氣處理 | 2013-05-01 | 布袋除塵 | 220000 m3/h | 150000 m3/h |
廢氣 | 酸性廢氣處理 | 2013-05-01 | 堿性水噴淋 | 750000 m3/h | 550000 m3/h |
廢氣 | 有機廢氣處理 | 2013-05-01 | 水噴淋+活性炭吸附 | 180000 m3/h | 125000 m3/h |
固廢 | 固廢儲存設施 | 2013-05-01 | 儲存 | / | / |
四、建設項目環境影響評價情況
建設項目名稱 | 主要建設內容 | 環評審 批部門 | 環評批 復文號 | 環評批 復時間 | 竣工環 保驗收 審批部門 | 竣工環保 驗收審批 文號 | 竣工環保 驗收審批 時間 |
PCB生產基地建設項目 | PCB生產(一期) | 廣東省環境保護廳 | 粵環審[2011]149號 | 2011.5.6 | 廣東省環境保護廳 | 粵環審[2014]437號 | 2014.12.23 |
PCB生產(二期) | 廢水、廢氣自主驗收; | / | 2018.1.25 | ||||
固廢、噪聲:廣東省環境保護廳 | 粵環審[2018]118號 | 2018.4.13 | |||||
新增燃氣鍋爐建設項目 | 燃氣鍋爐 | 江門市環境保護局 | 江環審[2016]101號 | 2016.6.22 | 江門市江海區環境保護局 | 江海環驗[2019]18號 | 2019.3.21 |
五、排污許可情況
企業名稱 | 江門崇達電路技術有限公司 | 排污許可證號 | 914407045591115534001Y |
有效期限 | 2019-12-03 | 至 | 2022-12-02 |
六、突發環境事件應急備預案
備案時間 | 2021-7-19 編號:440704-2021-0037-M | 備案部門 | 江門市生態環境局 |
附編制文本掃描件,務必對外公開突發環境事件應急備預案編制文本、備案表。
七、自行監測方案
附編制文本掃描件,務必對外公開自行監測方案編制文本。
2.2021年度江門市重點排污單位環境信息公開規范表.pdf